Как перевести рубли в евро, доллары и другую валюту по сегодняшнему курсу?
Как быстро перевести деньги из одной валюты в другую? Для этого вам надо выбрать валюту в онлайн калькуляторе, определиться с курсом и вписать сумму денег для расчета стоимости. Денежный переводчик онлайн обменяет деньги по курсу, а также быстро выполнит онлайн перевод денежных средств по точном валютному курсу на сегодня в России.
Конвертировать денежную единицу – значит правильно перевести одну валюту в другую. Например, сейчас я хочу узнать сколько будет стоит 100 долларов в рублях на сегодня, или сколько евро я могу получить за 10 000 рублей. Для расчета суммы достаточно выбрать необходимые валюты во всплывающем окне автоматического калькулятора валют, и ввести необходимые значения. Сервис конвертации валюты онлайн перечислит цены автоматически и покажет сколько это будет по курсу в валюте, так как сделает онлайн пересчет денежных средств по точном курсу русских банков на сегодня.
Чем полезна конвертация валюты онлайн?
Конвертация денежных средств онлайн
Надо срочно обменять валюту сейчас? Тогда коммерческие курсы покупки и продажи валюты в разных банках России вам непременно понадобятся. Конвертация денежных средств онлайн – это удобный и быстрый механизм, который освобождает покупателя от необходимости составления математических уравнений при обмене валют из одной в другую, выдавая сразу готовый результат конвертации денег. Калькулятор валютных курсов переведет денежные единицы, позволит быстро обменять рублив разные валюты по курсу российских банков на сегодня, и поможет четко рассчитать расходы или доходность той или иной обменной операции.
Конвертация валют онлайн является инструментом управления рисками и сводит к минимуму возможные потери денег при расчете валют, повышая доходность любой финансовой операции. Онлайн обменник валют показывает, где выгодно продать доллары в России, купить евро, а также спрогнозировать какой курс будет завтра. Будучи осведомленным в актуальных данных на сегодня, можно прямо сейчас сравнить курсы в нескольких банках и выбрать самое выгодное предложение обмена денег в России. Цена доллара во всех банках разная, и на этом можно заработать денег – от удачных валютных операций вас отделяет лишь получение необходимой информации о курсах валют.
Конечно, если начать контролировать изменение курса валюты в банках России и во всех местных обменниках с целью мониторинга динамических показателей, то ценность денег, как индикатора жизни исчезает. Коммерческий курс будет показывать не только реальное состояние валютного рынка России, а также и желание крупных коммерческих банков и частных валютчиков заработать на падении или увеличении курса доллара, в зависимости от динамики изменения котировок на рынке.
Курсы валют на сегодня
Код | Валюта | Курс (по отношению к рублю) |
---|---|---|
EUR | Евро | 80,7019 |
USD | Доллар США | 69,5526 |
AUD | Австралийский доллар | 52,1575 |
AZN | Азербайджанский манат | 40,9374 |
ALL | Албанский лек | 0,6608 |
DZD | Алжирский динар | 0,5062 |
AOA | Ангольская кванза | 0,1158 |
ARS | Аргентинское песо | 0,6987 |
AMD | Армянский драм | 0,1458 |
AWG | Арубанский флорин | 38,4269 |
AFN | Афганский афгани | 0,7690 |
BSD | Багамский доллар | 69,5526 |
BDT | Бангладешская така | 0,8123 |
BBD | Барбадосский доллар | 34,4473 |
BHD | Бахрейнский динар | 184,4897 |
BZD | Белизский доллар | 34,5054 |
BYN | Белорусский рубль | 28,8193 |
BMD | Бермудский доллар | 69,5526 |
BGN | Болгарский лев | 41,2800 |
BOB | Боливийский боливиано | 10,0874 |
BWP | Ботсванская пула | 6,1554 |
BRL | Бразильский реал | 12,5191 |
BND | Брунейский доллар | 51,5510 |
BIF | Бурундийский франк | 0,0350 |
BTN | Бутанский нгултрум | 0,9289 |
VUV | Вануатский вату | 0,6346 |
HUF | Венгерский форинт | 0,2206 |
VEF | Венесуэльский боливар | 0,0003 |
XCD | Восточно – карибский доллар | 25,6652 |
VND | Вьетнамский донг | 0,0031 |
HTG | Гаитский гурд | 0,6921 |
GYD | Гайанский доллар | 0,3324 |
GMD | Гамбийский даласи | 1,3236 |
GHS | Ганский седи | 11,4021 |
GTQ | Гватемальский кетсаль | 8,9873 |
GNF | Гвинейский франк | 0,0072 |
GIP | Гибралтарский фунт | 95,8018 |
HNL | Гондурасская лемпира | 2,8858 |
HKD | Гонконгский доллар | 8,9448 |
GEL | Грузинский лари | 22,1505 |
DKK | Датская крона | 10,8535 |
MKD | Денар Республики Македония | 1,3096 |
AED | Дирхам ОАЭ | 18,9352 |
STD | Добра Сан-Томе и Принсипи | 0,0030 |
ZWL | Доллар Зимбабве | 0,0000 |
KYD | Доллар Каймановых Островов | 0,0000 |
NAD | Доллар Намибии | 4,6452 |
SBD | Доллар Соломоновых Островов | 8,7636 |
TTD | Доллар Тринидада и Тобаго | 10,2470 |
FJD | Доллар Фиджи | 33,5939 |
DOP | Доминиканское песо | 1,2352 |
EGP | Египетский фунт | 4,4164 |
ZMW | Замбийская квача | 4,0496 |
INR | Индийская рупия | 0,9266 |
IDR | Индонезийская рупия | 0,0049 |
JOD | Иорданский динар | 98,2104 |
IQD | Иракский динар | 0,0477 |
IRR | Иранский риал | 0,0017 |
ISK | Исландская крона | 0,5378 |
YER | Йеменский риал | 0,2779 |
KZT | Казахстанский тенге | 0,1634 |
KHR | Камбоджийский риель | 0,0171 |
CAD | Канадский доллар | 56,1996 |
QAR | Катарский риал | 19,1026 |
KES | Кенийский шиллинг | 0,6260 |
PGK | Кина Папуа-Новой Гвинеи | 19,8225 |
KGS | Киргизский сом | 0,8200 |
CNY | Китайский юань | 10,8993 |
COP | Колумбийское песо | 0,0184 |
KMF | Коморский франк | 0,1639 |
BAM | Конвертируемая марка | 41,1456 |
CDF | Конголезский франк | 0,0350 |
CRC | Костариканский колон | 0,1105 |
CUP | Кубинское песо | 2,8980 |
KWD | Кувейтский динар | 230,5356 |
LAK | Лаосский кип | 0,0068 |
LRD | Либерийский доллар | 0,4567 |
LBP | Ливанский фунт | 0,0460 |
LYD | Ливийский динар | 15,2870 |
LSL | Лоти Лесото | 0,0000 |
MUR | Маврикийская рупия | 1,6100 |
MRO | Мавританская угия | 0,1756 |
MWK | Малавийская квача | 0,0852 |
MGA | Малагасийский ариари | 0,0175 |
MYR | Малайзийский ринггит | 16,7576 |
MVR | Мальдивская руфия | 4,4989 |
MAD | Марокканский дирхам | 7,6707 |
MXN | Мексиканское песо | 3,4394 |
MZN | Мозамбикский метикал | 1,0851 |
MDL | Молдавский лей | 3,9688 |
MNT | Монгольский тугрик | 0,0244 |
MMK | Мьянманский Кьят | 0,0000 |
NPR | Непальская рупия | 0,5799 |
NGN | Нигерийская найра | 0,1695 |
ANG | Нидерландский антильский гульден | 0,0000 |
NIO | Никарагуанская золотая кордоба | 1,9742 |
NZD | Новозеландский доллар | 49,7301 |
ILS | Новый израильский шекель | 21,7610 |
TWD | Новый тайваньский доллар | 2,5004 |
TMT | Новый туркменский манат | 19,8722 |
NOK | Норвежская крона | 8,3190 |
OMR | Оманский риал | 180,6561 |
TOP | Паанга Королевства Тонга | 31,1943 |
PKR | Пакистанская рупия | 0,4024 |
PAB | Панамская Бальбоа | 0,0000 |
PYG | Парагвайский гуарани | 0,0100 |
MOP | Патака Макао | 8,6778 |
PEN | Перуанский соль | 17,4374 |
PLN | Польский злотый | 17,4870 |
RON | Румынский лей | 16,3200 |
SVC | Сальвадорский колон | 7,9448 |
WST | Самоанская Тала | 0,0000 |
SAR | Саудовский риял | 18,5434 |
SZL | Свазилендский лилангени | 4,6438 |
KPW | Северокорейская вона | 0,5350 |
SCR | Сейшельская рупия | 5,1747 |
RSD | Сербский динар | 0,6862 |
SGD | Сингапурский доллар | 51,6199 |
SYP | Сирийский фунт | 0,0277 |
SOS | Сомалийский шиллинг | 0,1202 |
SDG | Суданский фунт | 0,1579 |
SRD | Суринамский доллар | 3,2312 |
SLL | Сьерра-Леонский леоне | 0,0065 |
TJS | Таджикских сомони | 6,1797 |
THB | Таиландский бат | 2,0890 |
TZS | Танзанийский шиллинг | 0,0302 |
XPF | Тихоокеанский франк | 0,0000 |
TND | Тунисский динар | 24,7518 |
TRY | Турецкая лира | 7,3587 |
UGX | Угандийский шиллинг | 0,0196 |
UZS | Узбекских сумов | 0,0065 |
UAH | Украинских гривен | 2,6293 |
UYU | Уругвайское песо | 1,5921 |
PHP | Филиппинское писо | 1,3699 |
DJF | Франк Джибути | 0,3907 |
XAF | Франк КФА ВЕАС | 0,1215 |
XOF | Франк КФА ВСЕАО | 0,1221 |
RWF | Франк Руанды | 0,0683 |
SHP | Фунт Св. Елены | 96,1843 |
GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 95,8018 |
FKP | Фунт Фолклендских островов | 95,8018 |
HRK | Хорватская куна | 10,7298 |
CZK | Чешская крона | 3,1422 |
CLP | Чилийское песо | 0,0865 |
SEK | Шведская крона | 8,0704 |
CHF | Швейцарский франк | 75,4612 |
LKR | Шри-Ланкийская рупия | 0,3452 |
ERN | Эритрейская накфа | 4,6138 |
CVE | Эскудо Кабо-Верде | 0,7284 |
ETB | Эфиопский быр | 1,4679 |
ZAR | Южноафриканский рэнд | 4,7284 |
KRW | Южнокорейская вона | 0,0596 |
JMD | Ямайский доллар | 0,4508 |
JPY | Японская иена | 0,6101 |
27.10.2021